聯(lián) 系 人:張小姐/劉先生
聯(lián)系電話:021-56615302,56374192,56615309
1/4英寸 測(cè)量用麥克風(fēng)前置放大器
對(duì)于頻率在20kHz以上的高頻帶域,1/2英寸麥克風(fēng)就不能測(cè)量,需要用1/4英寸電容式麥克風(fēng)及前置放大器。麥克風(fēng)采用背駐極體方式,與旁通式不同,不需要麥克風(fēng)放大器。而且,麥克風(fēng)單體的性能,可能測(cè)量到168dB的高聲壓。
|
|
|
系統(tǒng)構(gòu)成例
下圖為各產(chǎn)品圖分別與專(zhuān)用產(chǎn)品HTML頁(yè)連接。
|
概要規(guī)格
MI-1531 1/4英寸測(cè)量用電容式麥克風(fēng)
| 頻率量程 | 10 Hz ~ 100 kHz * |
| 響應(yīng)類(lèi)型 | 聲場(chǎng)型 |
| 靈敏度 | -48 ± 3 dB(0 dB = 1 V/Pa) |
| 靜電容量 | 7 pF (典型) |
| *大聲壓電平 | 157 dB(使用MI-3140 時(shí)) |
| 自噪聲電平 | 30 dB (A) 以下 |
| 使用溫度范圍 | -10 ~ 50℃ |
| 使用濕度范圍 | 0~90% RH (不結(jié)露) |
| 溫度特征 | 0.01 dB/℃ 以下 |
| 保存溫度范圍 | -40 ~ 150℃ |
| 保存濕度范圍 | 0~90% RH |
| 外形尺寸 | φ6.9×10.5mm |
| 重量 | 約 1.5 g |
*基于追蹤能力體系,頻率量程為20 Hz ~ 20 kHz
MI-3140麥克風(fēng)前置放大器
| 配套的麥克風(fēng) | MI-1531 |
| 頻寬 | 10 Hz ~ 100 kHz |
| 輸入阻抗 | 約 20 GΩ |
| 自躁聲 | 6 μVrms 以下(在FLAT時(shí)) |
| 失真率 | 3% 以下 |
| 使用溫度范圍 | -30 ~ 60℃ |
| 使用濕度范圍 | 0 ~ 90% RH |
| *大輸出 | ±8 V 以下 |
| 電源電壓 | 15 ~ 25 V 2 ~ 20 mA |
| 外形尺寸 | φ6.35×44 mm |
| 重量 | 約 5.5 g |
| 延長(zhǎng)電纜 | NP-0131 ~ 4 |
| 附件 | 校正用1/2→1/4變換適配器 |
| 選購(gòu)件 |
|
延長(zhǎng)電纜
| 型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 外觀 |
| NP-0131 | 1.5m | ![]() |
| NP-0132 | 3m | |
| NP-0133 | 5m | |
| NP-0134 | 10m |



